Baxmaq üçün sürüşdürün və ya oxlardan istifadə edin
TL-266 Hi Sınaq Linzalar Dəsti
Təxmini qiymət. Yekun qiymət və mövcudluq sorğunuzla birlikdə təsdiqlənir.
Luxvision TL-266 Hi dəstinə 266 ədəd metalik çərçivəyə alınmış müxtəlif linzalar daxildir. Dəst qara rəngli alüminuim çamadanda təqdim edilir. Linzalar çamadandan çıxarıla bilən xüsusi plastik altlıqda, müvafiq yuvalarda yerləşdirilib. Təhlükəsizlik üçün çamadan kodlu qıfıllarla təchiz edilib…
Miqdarları sorğuya əlavə edin. Təchizat şərtləri və çatdırılma fərdi təsdiqlənəcək.
Təchizat necə işləyir →Məhsul haqqında
Luxvision TL-266 Hi dəstinə 266 ədəd metalik çərçivəyə alınmış müxtəlif linzalar daxildir.
Dəst qara rəngli alüminuim çamadanda təqdim edilir. Linzalar çamadandan çıxarıla bilən xüsusi plastik altlıqda, müvafiq yuvalarda yerləşdirilib. Təhlükəsizlik üçün çamadan kodlu qıfıllarla təchiz edilib.
Geniş çeşiddə sferik və silindrik linzalar, 2 ədəd bi-silindrik linza və bir sıra müxtəlif əlavə linzalar bütün qrup pasientlərdə dolğun və dəqiq testlər aparmağa imkan verir.
*Qeyd: Dəstə sınaq Eynək daxil deyil
TL-266 Hi SınaqLinzalar dəstinin tərkibi
- Sferik Linzalar – concave və convex ± 0.25D dən ± 20.00D dək
- Silindrik linzalar ± 0.25D dən ± 6.00D dək
- Bi-silindrik və ya Çarpaz-silindirk linzalar
- Prizmalar 10∆D dək
- “Frosted” (“Donmuş” yarı səffaf) linza
- “Slit” (Yarıq) linza
- Rəngli linzalar – qırmızı, yaşıl, göy, sarı və tünd qəhvəyi
- Əlavə linzalar – “Maddax”, “Plane”, “Occluder“ və “Pin Hole”
- Qara alüminum çamadan
Detallı spesifikasiyalar
Concave(-) | Convex(+) | Concave(-) | Convex(+) | Prizma | Əlavə linzalar | ||||||||||
Ölçü | ədəd | Ölçü | ədəd | Ölçü | ədəd | Ölçü | ədəd | Ölçü | ədəd | Ölçü | ədəd | Ölçü | ədəd | Linzanın adı | Ədəd |
0.25 | 2 | 5.25 | 2 | 0.25 | 2 | 5.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.50 | 2 | Maddax | 1 |
0.50 | 2 | 5.50 | 2 | 0.50 | 2 | 5.50 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 1.00 | 2 | Crossed fine | 1 |
0.75 | 2 | 5.75 | 2 | 0.75 | 2 | 5.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 2.00 | 2 | Pin hole | 2 |
1.00 | 2 | 6.00 | 2 | 1.00 | 2 | 6.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 2 | 3.00 | 2 | Occluder | 1 |
1.25 | 2 | 6.50 | 2 | 1.25 | 2 | 6.50 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 2 | 4.00 | 2 | Slit | 1 |
1.50 | 2 | 7.00 | 2 | 1.50 | 2 | 7.00 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 5.00 | 1 | Red filter lens | 1 |
1.75 | 2 | 7.50 | 2 | 1.75 | 2 | 7.50 | 2 | 1.75 | 2 | 1.75 | 2 | 6.00 | 1 | Green filter lens | 1 |
2.00 | 2 | 8.00 | 2 | 2.00 | 2 | 8.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2 | 8.00 | 1 | Cross cylinder | 1 |
2.25 | 2 | 8.50 | 2 | 2.25 | 2 | 8.50 | 2 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2 | 10.00 | 1 | Plane lens | 1 |
2.50 | 2 | 9.00 | 2 | 2.50 | 2 | 9.00 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | Frosted lens | 1 | ||
2.75 | 2 | 9.50 | 2 | 2.75 | 2 | 9.50 | 2 | 2.75 | 2 | 2.75 | 2 | Double prisms | 1 | ||
3.00 | 2 | 10.00 | 2 | 3.00 | 2 | 10.00 | 2 | 3.00 | 2 | 3.00 | 2 | ||||
3.25 | 2 | 11.00 | 2 | 3.25 | 2 | 11.00 | 2 | 3.25 | 2 | 3.25 | 2 | ||||
3.50 | 2 | 12.00 | 2 | 3.50 | 2 | 12.00 | 2 | 3.50 | 2 | 3.50 | 2 | ||||
3.75 | 2 | 13.00 | 2 | 3.75 | 2 | 13.00 | 2 | 3.75 | 2 | 3.75 | 2 | ||||
4.00 | 2 | 14.00 | 2 | 4.00 | 2 | 14.00 | 2 | 4.00 | 2 | 4.00 | 2 | ||||
4.25 | 2 | 15.00 | 2 | 4.25 | 2 | 15.00 | 2 | 4.50 | 2 | 4.50 | 2 | ||||
4.50 | 2 | 16.00 | 2 | 4.50 | 2 | 16.00 | 2 | 5.00 | 2 | 5.00 | 2 | ||||
4.75 | 2 | 18.00 | 2 | 4.75 | 2 | 18.00 | 2 | 5.50 | 2 | 5.50 | 2 | ||||
5.00 | 2 | 20.00 | 2 | 5.00 | 2 | 20.00 | 2 | 6.00 | 2 | 6.00 | 2 | ||||
Xüsusiyyətlər
| Brend | LUXVİSİON |
|---|---|
| Kateqoriya | Oftalmoskoplar |
Təchizat və çatdırılma
Lazım olan miqdarı, çatdırılma yerini və istədiyiniz tarixi bildirin. Komanda sifariş razılaşdırılmazdan əvvəl tədarükü, müddəti və kommersiya şərtlərini təsdiqləyəcək.
Onlayn ödəniş alınmır. Sorğunuza komandamız baxır.
Bu məhsul haqqında soruşun →Eyni çeşiddən
Kateqoriyaya bax →
ET-160 Elektrikli Masa
GCP - 7000 Z Rəqəmsal işarələr proyektoru
31527 SIGMA F.O. Oftalmoskop kseneon/halogen
Bunlar da lazım ola bilər
Bütün məhsullar →
26707 CƏRRAHİ PİNSET - 14 SM
Cobas e 411
HBsAg S/P (SETGEN) Kart Test (25 ədəd/qutu)
QANALMA VAKUMLU KƏPƏNƏK İYNƏSİ (BESTCARE) 23G